সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Sisi Zhao
ফোন নম্বর :
+86-13853290988
একক স্ক্রু HDPE Blow ছাঁচনির্মাণ মেশিন / 1000L 3-স্তর জল ট্যাঙ্ক Blow ছাঁচনির্মাণ মেশিন
উৎপত্তি স্থল | শ্যান্ডং, চীন (মেইনল্যান্ড) |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | QINGDAO HUASU |
সাক্ষ্যদান | CE IOS9001 |
মডেল নম্বার | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ফাইবার বৃদ্ধি পায়ের পাতার মোজাবিশেষ এক্সট্রুশন লাইন |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 লাইন |
মূল্য | USD 300-200000 PER SET |
প্যাকেজিং বিবরণ | প্যাকেজিং মহাসাগর পরিবহন জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময় | 60 সেট প্রতি মাসে |
পরিশোধের শর্ত | T T |
যোগানের ক্ষমতা | 40-60 কাজ দিবস |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
স্ক্রু ডিজাইন | একক-স্ক্রু | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড | স্বয়ংক্রিয় |
---|---|---|---|
উৎপত্তি স্থল | শ্যান্ডং, চীন (মেইনল্যান্ড) | পরিচিতিমুলক নাম | HUASU |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220-440V | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | plastic pipe production machine,plastic pipe extrusion machine |
পণ্যের বর্ণনা
না। | বিশেষ উল্লেখ | 3 স্তর | 4 স্তর | |
1 | Extruders | ব্যাস স্ক্রু | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
মোটর | 55/55 / 55KW | 37/37/37 / 437kw | ||
প্লাস্টিকের ক্যাপাসিটি | 350KG / ঘঃ | 350kg / ঘঃ | ||
এল /: D | 321 | 321 | ||
সর্বোচ্চ স্ক্রু গতি | 60RPM | 60 RPM | ||
2 | মাথা মরা | সংযোজক ক্ষমতা | 45 লি | 50 লি |
তাপীকরণ লোড | 85KW | 85kw | ||
সর্বোচ্চ। প্যারিস ওজন | 33KG | 40kg | ||
3 | Clamping ইউনিট | Claping প্লাটেন আকার | 1600X1500mm | 1500x1600mm |
Clamping ফোর্স | 800KN | 800 কেএন | ||
4 | জলব কাঠামো | হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর (প্রধান) | 45KW | 45kw |
হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর (প্যারিস কন্ট্রোল) | 7.5KW | 7.5kw | ||
তেল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি | 1000 লি | 1000 লি | ||
5 | মেশিন ওজন | 32T | 36 টি | |
6 | Dimention | এল * ওয়াট * এইচ | 9x4.5x5.2m | 9x12x5.2m |
7 | সমস্ত ক্ষমতা | 340kw | 360kw | |
8 | গড় শক্তি খরচ | 160kw | 200kw |
1000L ব্লাউ মোল্ডিং মেশিনের জন্য আউটপুট | ||||
পণ্য | আউটপুট | একক | ওজন | একক |
300L ছাঁচ | 20 | পিসি / এইচ | 6 | কেজি |
500L ছাঁচ | 18 | পিসি / এইচ | 9 | কেজি |
750L ছাঁচ | 15 | পিসি / এইচ | 1 | কেজি |
1000L ছাঁচ | 13 | পিসি / এইচ | 18 | কেজি |
প্রস্তাবিত পণ্য