সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Sisi Zhao
ফোন নম্বর :
+86-13853290988
ইকোনমিকাল এইচডিপিই ব্লো মোল্ডিং মেশিন / হুসু 2000L সিরিজ এইচডিপিই ড্রাম মেকিং মেশিন
উৎপত্তি স্থল | QINGDAO, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | HUASU |
সাক্ষ্যদান | CE, ISO9001 |
মডেল নম্বার | প্লাস্টিক নরম পাইপ এক্সট্রুশন লাইন |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 লাইন |
মূল্য | USD 300-200000 PER SET |
প্যাকেজিং বিবরণ | প্যাকেজিং মহাসাগর পরিবহন জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময় | প্রতি মাসে 2-4 সেট |
পরিশোধের শর্ত | T T |
যোগানের ক্ষমতা | 100 কাজের দিন |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
স্ক্রু নকশা | একক-স্ক্রু | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড | স্বয়ংক্রিয় |
---|---|---|---|
উৎপত্তি স্থল | শ্যান্ডং, চীন (মেইনল্যান্ড) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220-440V |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | plastic pipe production machine,plastic pipe extrusion machine |
পণ্যের বর্ণনা
না। | বিশেষ উল্লেখ | 3 স্তর | 4 স্তর | 5 স্তর | |
1 | Extruders | ব্যাস স্ক্রু | 90/90/90 | 90/90/90/90 | 90/90/90/90/90 |
মোটর | 55/55 / 55KW | 45/45/45 / 45kw | 45/45 / 18,5 / 45 / 45kw | ||
প্লাস্টিকের ক্যাপাসিটি | 400KG / ঘঃ | 400kg / ঘঃ | 400kg | ||
এল /: D | 321 | 321 | 321 | ||
সর্বোচ্চ স্ক্রু গতি | 60RPM | 60 RPM | 60 RPM | ||
2 | মাথা মরা | সংযোজক ক্ষমতা | 80 লি | 80 লি | 80 লি |
তাপীকরণ লোড | 90KW | 120kw | 120kw | ||
সর্বোচ্চ। প্যারিস ওজন | 60KG | 60kg | 60kg | ||
3 | Clamping ইউনিট | Claping প্লাটেন আকার | 1700X1800mm | 1700x1800mm | 1700x1800mm |
Clamping ফোর্স | 1800KN | 1800 কেএন | 1800 কেএন | ||
4 | জলব কাঠামো | হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর (প্রধান) | 45KW | 45kw | 45kw |
হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর (প্যারিস কন্ট্রোল) | 7.5KW | 7.5kw | 7.5kw | ||
তেল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি | 1২00 লি | 1২00 লি | 1২00 লি | ||
5 | মেশিন ওজন | 38T | 42 টি | 42T | |
6 | Dimention | এল * ওয়াট * এইচ | 11x4.5x6.2m | 11x13x6.2m | 11x13x6.2m |
7 | সমস্ত ক্ষমতা | 384kw | 445kw | 445kw | |
8 | গড় শক্তি খরচ | 170kw | 192kw | 235kw |
2000L ব্লাউ মোল্ডিং মেশিনের জন্য আউটপুট | ||||
পণ্য | আউটপুট | একক | ওজন | একক |
300L ছাঁচ | 20 | পিসি / এইচ | 6 | কেজি |
500L ছাঁচ | 18 | পিসি / এইচ | 9 | কেজি |
750L ছাঁচ | 15 | পিসি / এইচ | 1 | কেজি |
1000L ছাঁচ | 13 | পিসি / এইচ | 18 | কেজি |
1500L ছাঁচ | 10 | পিসি / এইচ | 26 | কেজি |
2000L ছাঁচ | 9 | পিসি / এইচ | 36 | কেজি |
প্রস্তাবিত পণ্য