সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Sisi Zhao
ফোন নম্বর :
+86-13853290988
HUASU 10000L এইচডিপিই ফ্লো ছাঁচনির্মাণ মেশিন স্বয়ংক্রিয় HDPE বোতল মেকিং মেশিন
উৎপত্তি স্থল | QINGDAO, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | HUASU |
সাক্ষ্যদান | CE, ISO9001 |
মডেল নম্বার | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ফাইবার বৃদ্ধি পায়ের পাতার মোজাবিশেষ এক্সট্রুশন লাইন |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 লাইন |
মূল্য | USD 300-100000 PER SET |
প্যাকেজিং বিবরণ | প্যাকেজিং মহাসাগর পরিবহন জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময় | 30-60 monthes |
পরিশোধের শর্ত | T T |
যোগানের ক্ষমতা | 40-60 কাজ দিবস |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড | স্বয়ংক্রিয় | উৎপত্তি স্থল | শ্যান্ডং, চীন (মেইনল্যান্ড) |
---|---|---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | HUASU | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220-440V |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | plastic pipe extrusion machine,plastic pipe manufacturing machine |
পণ্যের বর্ণনা
HUASU 10000L এইচডিপিই ফ্লো ছাঁচনির্মাণ মেশিন স্বয়ংক্রিয় HDPE বোতল মেকিং মেশিন
না। | বিশেষ উল্লেখ | 2 স্তর | 3 স্তর | 4 স্তর | |
1 | Extruders | ব্যাস স্ক্রু | 150/150 | 125/125/125 | 125/125/125/125 |
মোটর | 160 / 160kw | 132/132 / 132kw | 132/132/132 / 132kw | ||
প্লাস্টিকের ক্যাপাসিটি | 950kg / ঘঃ | 950kg / ঘঃ | 100kg / ঘঃ | ||
এল /: D | 351 | 351 | 351 | ||
সর্বোচ্চ স্ক্রু গতি | 60RPM | 60RPM | 60RPM | ||
2 | মাথা মরা | সংযোজক ক্ষমতা | 400 লি | 400 লি | 400 লি |
তাপীকরণ লোড | 140kw | 140kw | 150kw | ||
সর্বোচ্চ। প্যারিস ওজন | 300kg | 300kg | 300kg | ||
3 | Clamping ইউনিট | অনুভূমিক আকার clamping | 3000x3600mm | 3000x3600mm | 3000x3600mm |
Clamping ফোর্স | 6000 কেএন | 6000 কেএন | 6000 কেএন | ||
4 | জলব কাঠামো | হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর (প্রধান) | 75 কিলোওয়াট | 75 কিলোওয়াট | 75 কিলোওয়াট |
হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর (প্যারিস কন্ট্রোল) | 11 কিলোওয়াট | 11 কিলোওয়াট | 11 কিলোওয়াট | ||
তেল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি | 1800L x 2 | 1800L x 2 | 1800L x 2 | ||
5 | মেশিন ওজন | 160T | 220T | 260T | |
6 | Dimention | এল * ওয়াট * এইচ | 15x14x10m | 18x14x10m | 18x14x10m |
7 | সমস্ত ক্ষমতা | 800kw | 830kw | 1080kw | |
8 | গড় শক্তি খরচ | 397kw | 443kw | 560kw |
প্রস্তাবিত পণ্য