সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Sisi Zhao
ফোন নম্বর :
+86-13853290988
HD HDPE পাইপ এক্সট্রুশন লাইন ড্রেনেজ ডিস্ট্রিবিউশন স্যুয়েজ ইলেকট্রিক কন্ডুইট পাইপ লাইন
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Shandong Huasu Brand |
| সাক্ষ্যদান | CE, ISO9001 |
| মডেল নম্বার | গ্যাস সরবরাহ ড্রেনেজ বিতরণ লাইন |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 সেট |
| মূল্য | US $47000/ Set |
| প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ বা প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময় | 30 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 30 সেট / মাস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| স্ক্রু নং | ডাবল স্ক্রু | সাক্ষ্যদান | CE, ISO9001:2008 |
|---|---|---|---|
| মডেল নাম্বার. | এসজেজেড 65/132 | শর্ত | ব্র্যান্ড নিউ |
| পরিবহন প্যাকেজ | ফিল্ম মোড়ানো | এইচএস কোড | 84778000 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | পিপি এইচডিপিই পাইপ এক্সট্রুশন লাইন,ড্রেনেজ ডিস্ট্রিবিউশন এইচডিপিই পাইপ এক্সট্রুশন লাইন,নিকাশী বৈদ্যুতিক নল পাইপ লাইন |
||
পণ্যের বর্ণনা
এইচডিপিই পিপি ওয়াটার গ্যাস সরবরাহ ড্রেনেজ বিতরণ নিকাশী বৈদ্যুতিক নল পাইপ লাইন
পিভিসি UPVC পাইপ জন্য এক্সট্রুশন লাইন
| না | প্রধান এক্সট্রুডার | পাইপ ব্যাস | গহ্বর | আবেদন |
| ঘ | SJZ55/110 | 16-63 মিমি | ডাবল | নল পাইপ |
| 2 | SJZ65/132 | 16-63 মিমি | চার | নল পাইপ |
| 3 | SJZ65/132 | 16-63 মিমি | একক | জল নল |
| 4 | SJZ65/132 | 63-250 মিমি | একক | জল নল |
| 5 | এসজেজেড 80/156 | 110-400 মিমি | একক | জল নল |
| 6 | SJZ92/188 | 315-800 মিমি | একক | জল নল |
PPR HDPE পাইপের জন্য এক্সট্রুশন লাইন
| না | প্রধান এক্সট্রুডার | স্ক্রু ব্যাস | পাইপ ব্যাস | ক্ষমতা | আউটপুট |
| ঘ | BZ65 | 65 মিমি এল: ডি 33: 1 | 16-63 মিমি | 37-45 কিলোওয়াট | 120 কেজি |
| 2 | BZ75 | 75 মিমি এল: ডি 33: 1 | 16-75 মিমি (ডবল গহ্বর) | 45-75 কিলোওয়াট | 150 কেজি |
| 75-250 (একক গহ্বর) | 45-75 কিলোওয়াট | 150 কেজি | |||
| 3 | BZ90 | 90 মিমি এল: ডি 33: 1 | 90-400 মিমি | 55-110 কিলোওয়াট | 300 কেজি |
| 4 | BZ120 | 120 মিমি এল: ডি 33: 1 | 315-630 মিমি | 75-160 কিলোওয়াট | 400 কেজি |
| 5 | BZ150 | 150 মিমি এল: ডি 33: 1 | 315-800 মিমি | 110-250 কিলোওয়াট | 600 কেজি |
| 6 | BZ180 | 180 মিমি এল: ডি 33: 1 | 450-1500 মিমি | 200-315 কিলোওয়াট | 1000 কেজি |
প্রস্তাবিত পণ্য

