16mm-800mm HDPE পাইপ এক্সট্রুশন লাইন নরম চাঙ্গা পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
| নাম | এইচডি পাইপ মেকিং মেশিন | মোটর | সিমেন্স বা চাইনিজ ব্র্যান্ড |
|---|---|---|---|
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | এবিবি বা ইয়াসকাওয়া | পাইপ ব্যাস | 16-800 মিমি |
| পাইপ কাঁচামাল | পিই বা পিপি | পেষণকারী এবং মিলার | নির্বাচন করার জন্য উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 800 মিমি এইচডিপিই পাইপ এক্সট্রুশন লাইন,16 মিমি এইচডিপিই পাইপ এক্সট্রুশন লাইন,রিইনফোর্সড হোস এইচডিপিই পাইপ এক্সট্রুশন লাইন |
||
16mm-800mm HDPE পাইপ এক্সট্রুশন লাইন নরম চাঙ্গা পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
উপাদান শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী, প্লাস্টিকের পায়ের পাতার মোজাবিশেষ একক স্তর পায়ের পাতার মোজাবিশেষ এবং মাল্টি-স্তর পায়ের পাতার মোজাবিশেষ মধ্যে বিভক্ত করা যেতে পারে.একক স্তর পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ধাতু পায়ের পাতার মোজাবিশেষ এবং প্লাস্টিকের এক্সট্রুশন পায়ের পাতার মোজাবিশেষ অন্তর্ভুক্ত;মাল্টিলেয়ার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ অ্যালুমিনিয়াম-প্লাস্টিকের যৌগিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, প্লাস্টিকের যৌগিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ এবং প্লাস্টিকের কোএক্সট্রুশন পায়ের পাতার মোজাবিশেষ অন্তর্ভুক্ত.প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তির শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী, পায়ের পাতার মোজাবিশেষ বিজোড় পাইপ এবং slotted পাইপ বিভক্ত করা যেতে পারে.
বিস্তারিত প্রযুক্তিগত তথ্য
| না. | নাম ও মডেল | পরিমাণ | |
| 01 | একক স্ক্রু এক্সট্রুডার SJ-120/33 | 1 সেট | |
| 02 | একক স্ক্রু এক্সট্রুডার SJ-90/33 | 1 সেট | |
| 03 | ছাঁচ | আইডি 200 মিমি ডাই হেড ওয়াটার হাতা ছাঁচ ব্লক | 1 সেট |
| আইডি 250 মিমি ডাই হেড ওয়াটার হাতা ছাঁচ ব্লক | 1 সেট | ||
| আইডি 300 মিমি ডাই হেড ওয়াটার হাতা ছাঁচ ব্লক | 1 সেট | ||
| আইডি 400 মিমি ডাই হেড ওয়াটার হাতা ছাঁচ ব্লক | 1 সেট | ||
| আইডি 500 মিমি ডাই হেড ওয়াটার হাতা ছাঁচ ব্লক | 1 সেট | ||
| আইডি 600 মিমি ডাই হেড ওয়াটার হাতা ছাঁচ ব্লক | 1 সেট | ||
| 04 | গঠন মেশিন SBCJ-600 | 1 সেট | |
| 05 | জলের কুলিং ট্যাঙ্ক SBSC-600 নিয়ে যাওয়া-অফ মেশিন | 1 সেট | |
| 06 | প্ল্যানেটারি চিপ ফ্রি কাটিং মেশিন SBQG-600 | 1 সেট | |
| 07 | SBXL-600 বন্ধনী আনলোড করা হচ্ছে | 1 সেট | |
| 08 | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 সেট | |
| 09 | খুচরা যন্ত্রাংশ | 1 সেট | |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার:
| টাইপ | SBG-300H | SBG-600H | SBG-800H | SBG-1200H |
| পাইপ আইডি(মিমি) | Φ100-Φ300 | Φ200-Φ600 | Φ500-Φ800 | Φ800-Φ1200 |
| শক্তি খরচ (প্রায় কিলোওয়াট) | 210 | 310 | 360 | 445 |


সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা