পরিচিতিমুলক নাম:
HUASU
সাক্ষ্যদান:
CE,ISO,UL,QS,GMP
Model Number:
SBG
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ডাই হেড | ডাবল-লেয়ার স্পাইরাল কো-এক্সট্রুশন |
| কাঠামো Corrugator | অনুভূমিক কাঠামো Corrugator, সহজ পরিবর্তন উৎপাদন আকার |
| গঠন | ভ্যাকুয়াম গঠন |
| কুলিং সিস্টেম | সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ শীতল সিস্টেম |
| পাইপের ব্যাসার্ধ | ৩২-১৬০০ মিমি |
| পাইপ ফাংশন | ক্যাবল সুরক্ষা কভার, মেডিকেল স্থানান্তর পাইপ, গ্যাস স্থানান্তর, জল স্থানান্তর |
| মোট ক্ষমতা | ২০০-১০০০ কিলোওয়াট |
| সর্বাধিক গতি | 1.৫-৫ মিটার/মিনিট |
| এইচডিপিই আউটপুট | ৪০-১৬০০ কেজি/ঘন্টা |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews